<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Politik Luar Negeri Terbaru</title>
	<atom:link href="http://www.mastererms-tunis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastererms-tunis.com</link>
	<description>Dapatkan info perkembangan dunia politik luar negeri disini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pemilu 2014 PKB Target 15 Juta Suara</title>
		<link>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/pemilu-2014-pkb-target-15-juta-suara/</link>
		<comments>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/pemilu-2014-pkb-target-15-juta-suara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Politik]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastererms-tunis.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) optimis perolehan suara pada pemilu mendatang dapat melampaui pencapaian suara pada pemilu 1999. Dengan menargetkan perolehan suara sebanyak 15 juta suara di pemilu 2014 mendatang, PKB yang berlandaskan sebagai partai islam tradisonal tidak merasa &#8230; <a href="http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/pemilu-2014-pkb-target-15-juta-suara/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) optimis perolehan suara pada pemilu mendatang dapat melampaui pencapaian suara pada pemilu 1999. Dengan menargetkan perolehan suara sebanyak 15 juta suara di pemilu 2014 mendatang, PKB yang berlandaskan sebagai partai islam tradisonal tidak merasa ragu untuk bersaing dengan partai politik lainnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi, kerjasama dengan NU merupakan kunci utama bagi PKB. Dan jika NU dan PKB dapat berjalan seiring seperti saat pemilu 1999, target 15 juta suara bukan sesuatu yang sulit tercapai. Untuk hal itu DPP sudah memulainya, dan harus diteruskan hingga keseluruh daerah, dan yakin kalau perolehan suara pemilu mendatang bisa melebihi suara 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">Nahrawi meneruskan, usaha untuk memperkuat hubungan NU dengan PKB harus dibarengi dengan langkah strategis lain. Dan dia pun lantas memaparkan sejumlah hasil muspimnas PKB yang baru saja dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Nahrawi kembali menjelaskan, hasil muspimnas yang diadakan beberapa waktu lalu tersebut menghasilkan antara lain, program pembuatan kembali kartu tanda anggota ( KTA ). Sasaran pertama adalah 4,9 juta warga inti PKB sebagaimana hasil Pemilu 2009. Walaupun para anggota tetap tersebut sudah hidup dan mati dengan PKB, tapi masih perlu untuk diikat dengan kartu tanda anggota. Pembuatan kartu tanda anggota itu ditargetkan selesai pada akhir 2012. Dan ini harus diteruskan pada tahun-tahun berikutnya. Direncanakan pada 2013, sebanyak 7,5 juta kartu tanda anggota telah ditatapkan untuk bisa diraih. Kemudian ditutup dengan 2014 dengan 2,5 juta, maka pada saat pemilu berlangsung target telah dicapai yaitu 15 juta suara.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/pemilu-2014-pkb-target-15-juta-suara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakarta Sudah Tertinggal 20 Tahun</title>
		<link>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/jakarta-sudah-tertinggal-20-tahun/</link>
		<comments>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/jakarta-sudah-tertinggal-20-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastererms-tunis.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen tak mau ketinggalan menjabarkan pandangannya seputar pembangunan kota Jakarta. Bakal calon gubernur DKI, Hendardji Supandji, melihat Jakarta sebagai kota metropolitan yang harus mampu memberikan biaya hidup yang rendah untuk &#8230; <a href="http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/jakarta-sudah-tertinggal-20-tahun/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen tak mau ketinggalan menjabarkan pandangannya seputar pembangunan kota Jakarta.</p>
<p style="text-align: justify;">Bakal calon gubernur DKI, Hendardji Supandji, melihat Jakarta sebagai kota metropolitan yang harus mampu memberikan biaya hidup yang rendah untuk masyarakatnya.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Jakarta sudah 20 tahun tertinggal dengan ibukota di negara-negara maju lain untuk melakukan peremajaan kota,&#8221; kata Hendardji dalam acara Diskusi Publik bertema “Mengupas Visi dan Misi Calon Gubernur DKI“ di Plaza Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jumat, 27 April 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Hendardji menuturkan Jakarta sesungguhnya dapat menunjukkan taringnya dalam setiap even-even internasional. Namun sayangnya kesempatan itu tidak digunakan dengan baik.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Harusnya kita lakukan akselerasi kota ini. Sehingga kita harus melakukan akselarasi lewat permasalahan kota,&#8221; ungkapnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, bakal calon gubernur independen lainnya, Faisal Basri, mengeluhkan pembangunan tata ruang Jakarta yang selama ini dilakukan tanpa ada konsultasi dengan warga.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Tata ruang harus mengikuti tata manusia. Kalau sebaliknya yang terjadi akhirnya malah tata uang. Tata ruang dibangun melalui konsultasi, tata ruang di Jakarta tidak melakukan hal itu, justru yang identik dengan tata ruang Jakarta adalah penggusuran,&#8221; tuturnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Faisal menambahkan bahwa <a href="http://www.edueast.info/2012/05/03/perbaiki-kendaraan-umum-jakarta-harus-menjadi-prioritas-gubernur-baru/ ">Jakarta</a> harus mau memberikan kesempatan daerah perbatasan ibukota lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk maju.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Jakarta ini rakus, arogan, merasa inti sehingga daerah-daerah lain harus menyesuaikan. Harus ada keinginan dari Jakarta memberi kesempatan pada daerah lainnya untuk maju,&#8221; katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/jakarta-sudah-tertinggal-20-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohmat Hadiwijoyo Ikut Pencalonan PB IKASI</title>
		<link>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/rohmat-hadiwijoyo-ikut-pencalonan-pb-ikasi/</link>
		<comments>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/rohmat-hadiwijoyo-ikut-pencalonan-pb-ikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Politik]]></category>
		<category><![CDATA[PB IKASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastererms-tunis.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Bursa pencalonan ketua umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia mulai menghangat. Dan isu yang beredar di lapangan, PB IKASI diyakini sudah mengantongi beberapa kandidat yang akan menggantikan Tono Suratman. Semuanya, datang dari lingkungan eksternal PB IKASI. Saat ini, PB &#8230; <a href="http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/rohmat-hadiwijoyo-ikut-pencalonan-pb-ikasi/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bursa pencalonan ketua umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia mulai menghangat. Dan isu yang beredar di lapangan, PB IKASI diyakini sudah mengantongi beberapa kandidat yang akan menggantikan Tono Suratman. Semuanya, datang dari lingkungan eksternal PB IKASI.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ini, PB IKASI memang tidak iagi bisa mempertahankan Tono Suratman di pucuk pimpinan otoritas tertinggi olahraga anggar di Tanah Air. Namun, sekarang Tono sudah menjadi Ketua Umum KONI Pusat periode 2011-2015. Tuntutan profesionalisme pekerjaan membuat Tono harus segera mencari penggantinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Apalagi, sesuai AD/ART KONI Pusat, seorang ketua umum KONI tidak diperkenankan merangkap jabatan memimpin salah satu induk organisasi cabang olahraga. Imbasnya, anggota IKASI harus memilih ketua baru melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Dan suksesor kepemimpinan ini, akan langsung dipilih pada Munaslub PB IKASI, 7 Mei nanti.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Sekarang sudah ada dua nama. Semuanya bukan dari internal PB MASI,&#8221; terang Tia Adityasih, Pelaksana Tugas Ketua Umum PB IKASI. Dari paparannya, dua nama yang sudah dikantongi itu, dinilai layak memimpin IKASI. Nama pertama yang disebut, Dr Rohmat Hadiwijoyo. Pengalamannya; lumayan bagus.</p>
<p style="text-align: justify;">Maklum, sebelum mencalonkan diri, Rohmat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II PB Persani. Nama selanjutnya, berasal dari kalangan militer. Dia adalah Mayjen Yudi Haryanto, Asisten I Menko Polhukkam. Kehadiran Yudi, juga direspon positif mengingat Tono Suratman juga berasal dari kalangan militer.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ya kita tunggu saja. Awal Mei, IICASI akan memilih ketua umum yang baru,&#8221; tambahnya. Munaslub PB IKASI rencananya digelar pada 7 Mei 2012. Namun, tempat pelaksanaannya belum bisa dipastikan.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/rohmat-hadiwijoyo-ikut-pencalonan-pb-ikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penyalagunaan Wewenang Komisi III Oleh Muhammad Nasir</title>
		<link>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/penyalagunaan-wewenang-komisi-iii-oleh-muhammad-nasir/</link>
		<comments>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/penyalagunaan-wewenang-komisi-iii-oleh-muhammad-nasir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Nazarudin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastererms-tunis.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Nasir,saudara laki-laki Nazarudin ternyata menyalahgunakan wewenangnya selaku Komisi III DPR untuk menjenguk saudaranya selain pada waktu besuk. Hal ini membuat para petugas Rutan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sesudah dikonfirmasi pada Ketua Komisi III ternyata Benny tidak mengetahui mengenai kedatangan &#8230; <a href="http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/penyalagunaan-wewenang-komisi-iii-oleh-muhammad-nasir/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nasir,saudara laki-laki Nazarudin ternyata menyalahgunakan wewenangnya selaku Komisi III DPR untuk menjenguk saudaranya selain pada waktu besuk. Hal ini membuat para petugas Rutan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sesudah dikonfirmasi pada Ketua Komisi III ternyata Benny tidak mengetahui mengenai kedatangan Nasir tersebut ,dia mengaku tidak memperoleh laporan apapun dari nasir dan selaku anggota Dewan Nasir bisa melakukan hal itu tanpa harus memberi keterangan kepada Ketua Komisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tapi Wawen Denny Indrayana yang melihat Nasir dan kuasa hukum Rosa menjelaskan bahwa kedatangan itu bukan cuma sebagai kunjungan melainkan adanya diskusi yang sungguh-sungguh antara Nazarudin, Nasir, Rosa, Djufri Taufik, juga Arif Rahman. Denny dan Amir Syamsudin sepakat jika mereka Anggota parlemen tapi tak ada aturan yang sehubungan dengan memperbolehkan mereka datang tanpa aturan waktu karena mereka berkunjung pada hari Rabu jam 23.00WIB. Padahal aturan jam berkunjung di Rutan telah ditetapkan dari dulu yakni dari jam 10.00-12.00 WIB serta 13.00-15.00 WIB.</p>
<p style="text-align: justify;">Kejadian ini membuktikan jika pemantauan di Rutan itu sendiri tidak baik sehingga memperbolehkan tamu menjenguk tahanan selain waktu kunjungan. Menurut Benny, yang paling tahu alasan kunjungan Nasir ke Rutan yaitu Ketua Lapasnya serta yang patut menerangkan semua ini adalah Ketua Lapas Cipinang sebab mungkin sebelum kunjungan tentunya Ketua Lapas sudah mendapat keterangan terlebih dulu jika akan ada tamu untuk Nazarudin pada hari ini dan jam sekian juga untuk membicarakan sesuatu.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/penyalagunaan-wewenang-komisi-iii-oleh-muhammad-nasir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-KTP, SBY dan Bu Ani Saling Bantu Tekan Jari</title>
		<link>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/e-ktp-sby-dan-bu-ani-saling-bantu-tekan-jari/</link>
		<comments>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/e-ktp-sby-dan-bu-ani-saling-bantu-tekan-jari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Politik]]></category>
		<category><![CDATA[e-KTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastererms-tunis.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas hari ini, Jumat 24 Februari 2012, menjadi lokasi pembuatan Kartu Tanda Pengenal elektronik (e-KTP). Dalam proses perekaman, petugas mengambil foto, sidik jari, serta sensor retina mata Yudhoyono dan keluarga. Saat pengambilan itu, SBY &#8230; <a href="http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/e-ktp-sby-dan-bu-ani-saling-bantu-tekan-jari/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas hari ini, Jumat 24 Februari 2012, menjadi lokasi pembuatan Kartu Tanda Pengenal elektronik (e-KTP).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam proses perekaman, petugas mengambil foto, sidik jari, serta sensor retina mata Yudhoyono dan keluarga. Saat pengambilan itu, SBY dan istri tampak mesra. Terutama saat mengambil sidik jari.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat menekan finger print, Yudhoyono tampak kesusahan. Ani pun sigap membantu. &#8220;Kenapa harus ditekan-tekan, harusnya tidak usah ditekan, ditaruh saja sudah bisa,&#8221; tanya SBY pada petugas.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiba giliran Ani Yudhoyono, SBY berganti membantu menekan finger print. Saat istrinya difoto sampai dua kali, Yudhoyono melontarkan godaan. &#8220;Kayak Aira (cucu SBY, Aira Yudhoyono),&#8221; ujarnya disambut tawa yang hadir.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengungkapkan, perekaman e-KTP tahun lalu telah dilakukan di 197 kabupaten/kota, dari 300 kabupaten/kota yang ditargetkan. &#8220;Tahun ini Bapak (SBY) yang pertama di kecamatan ini, Gunung Putri, Kabupaten Bogor,&#8221; kata Gamawan.</p>
<p style="text-align: justify;">Gamawan menambahkan, e-KTP punya arti penting karena efektif mengecek identitas kependudukan ganda. Dia menyebutkan, ada empat indikator potensi pemalsuan identitas, yakni domisili, foto, sidik jari, dan retina mata. Menurut dia, sejak verifikasi 2010, telah terkoreksi sekitar tujuh juta NIK ganda.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Dengan 4 indikator terkoreksi 7 juta ganda, setelah 47 juta selesai direkam ditemukan lagi 42.600 yang diketahui karena finger print, akan menolak bila ada ganda finger print,&#8221; kata Gamawan.</p>
<p style="text-align: justify;">Selama ini bila nama atau tanggal lahir ditukar tidak terlacak. Namun, dengan finger print dan sensor retina mata, hal itu bisa ditangkal. &#8220;Kami bisa presentasikan suatu saat nanti. target akhir 2012, 172 juta orang,&#8221; kata dia.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurutnya, pencetakan <a href="http://www.srebrenicamassacre.org/2012/04/yulianis-diperiksa-kpk/ ">e-KTP</a> sudah menggandeng percetakan negara, lembaga elektronik nasional dan Sucofindo. &#8220;Saya sudah minta Menteri BUMN untuk percepat alat, target kita kita perlu 400.000 perekaman per hari,&#8221; kata dia.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/e-ktp-sby-dan-bu-ani-saling-bantu-tekan-jari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capres Golkar, Konvensi atau Survei</title>
		<link>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/capres-golkar-konvensi-atau-survei/</link>
		<comments>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/capres-golkar-konvensi-atau-survei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Golkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastererms-tunis.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Hajriyanto Tohari, menyatakan mekanisme survei untuk penentuan bakal calon Presiden yang hendak diusung Golkar harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Menurut Hajriyanto, Golkar belum memutuskan survei tersebut dilakukan oleh lembaga dengan kriteria seperti &#8230; <a href="http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/capres-golkar-konvensi-atau-survei/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai <a href="http://www.2flycrew.com/2012/04/rapimnas-menentukan-siapa-capres-dari-partai-golkar/ ">Golkar</a>, Hajriyanto Tohari, menyatakan mekanisme survei untuk penentuan bakal calon Presiden yang hendak diusung Golkar harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Menurut Hajriyanto, Golkar belum memutuskan survei tersebut dilakukan oleh lembaga dengan kriteria seperti apa.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Dalam berbagai kesempatan Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar) menyatakan bahwa capres Partai Golkar akan ditentukan antara lain melalui mekanisme survei. Tapi terus terang sampai hari ini, itu belum dirumuskan dan diputuskan mekanisme survei yang seperti apa,&#8221; ujar Hajriyanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin 16 April 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Padahal, kriteria survei dan lembaga survei tersebut amat penting untuk dijadikan dasar pertimbangan mengenai ketokohan seseorang yang akan diusung oleh partai sebagai capres mendatang. Oleh karena itu, menurut Hajriyanto, hasil survei mengenai elektabilitas Ical yang sudah ada belum bisa menjadi alat penentu tokoh yang bakal diusung oleh partai sebagai capres.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Itu survei sekarang, baik di luar maupun katanya di intern, itu belum bisa dijadikan sebagai kriteria penentu capres Golkar,&#8221; katanya. Sebab, menurut Hajriyanto, survei untuk dasar penentuan capres dari partainya itu pun mestinya tidak hanya dilakukan satu lembaga saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Survei atau Konvensi</p>
<p style="text-align: justify;">Hajriyanto mendukung gagasan penentuan capres berdasarkan hasil survei ini daripada melalui konvensi, karena ukuran popularitas dapat dilihat lebih jelas. &#8220;Saya rasa daripada gagasan konvensi, lebih baik mekanisme survei krn bisa menjadi ukuran popularitas,&#8221; kata Hajriyanto.</p>
<p style="text-align: justify;">Oleh karena itu, menurut Hadriyanto, kini partai tinggal membuat keputusan saja rumusan survei dan kriteria lembaga survei untuk menentukan capres tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ya survei yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan metodologis, karena menggambarkan elektabilitasnya seperti apa. Maka dari itu harus survei kredibel ilmiah dan oleh lembaga yang bereputasi tinggi dan tak menggantungkan pada satu lembaga tapi beberapa lembaga. Ada second opinion dan bench mark dan diambil rata-rata taruhlah tiga atau empat,&#8221; kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/capres-golkar-konvensi-atau-survei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alasan Foke Absen Debat Cagub di UI</title>
		<link>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/alasan-foke-absen-debat-cagub-di-ui/</link>
		<comments>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/alasan-foke-absen-debat-cagub-di-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Foke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastererms-tunis.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ketidakhadiran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli membuat Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (HIMAPASCA UI) kecewa. Absennya pasangan yang diusung Partai Demokrat itu justru akan membuat mereka kehilangan kesempatan dikenal para &#8230; <a href="http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/alasan-foke-absen-debat-cagub-di-ui/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ketidakhadiran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli membuat Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (HIMAPASCA UI) kecewa. Absennya pasangan yang diusung Partai Demokrat itu justru akan membuat mereka kehilangan kesempatan dikenal para calon pemilih.</p>
<p style="text-align: justify;">Seperti diketahui, lima pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sore ini beradu visi dan misi dalam sebuah acara debat. Acara ini bertempat di Plaza Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Acara ini juga disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta, sehingga masyarakat bisa menilai mana yang benar-benar serius dengan visi-misinya, dan mana yang tidak berani karena takut dikritik,&#8221; tegas Ketua Umum HIMAPASCA UI, Agung Suprio, dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 April 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Agung mengungkapkan, pasangan <a href="http://www.avitexinternational.com/2012/04/27/parpol-dinilai-mati-gaya-saat-menghadapi-pks/ ">Fauzi Bowo</a> dan Nachrowi Ramli mengaku tidak dapat hadir dengan alasan menunggu verifikasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, ujar Agung, debat kali ini sebetulnya diadakan sebagai sosialisasi awal masing-masing pasangan calon kepada publik. Dengan demikian seharusnya seorang Calon Gubernur tidak perlu takut dikritik dalam menyampaikan visi-misinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Forum akademik di UI, lanjutnya, seharusnya digunakan oleh pasangan calon untuk secara berani menguji visi dan misi yang disampaikan untuk memperbaiki Jakarta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan ketidakhadiran salah satu kandidat, Agung menganggap masyarakat telah kehilangan kesempatan untuk mendapat gambaran tentang gubernur yang akan mereka pilih.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Bagaimana akan transparan ketika menjadi gubernur, sementara takut untuk transparan dalam menyampaikan visi-misinya kepada publik,&#8221; terangnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Kekecewaan mahasiswa dan civitas akademika ini, lanjut Agung diharapkan menjadi catatan bagi pemilih sebelum menentukan pilihannya. &#8220;Semoga ini menjadi catatan bagi pemilih sebelum menjatuhkan pilihannya. Hanya yang berani yang layak dipilih,&#8221; kata dia.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/alasan-foke-absen-debat-cagub-di-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isi Tiga Kesepakatan Koalisi Partai Gerindra Dan Demokrat</title>
		<link>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/isi-tiga-kesepakatan-koalisi-partai-gerindra-dan-demokrat/</link>
		<comments>http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/isi-tiga-kesepakatan-koalisi-partai-gerindra-dan-demokrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Koalisi Partai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastererms-tunis.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Gerindra dan Demokrat mengadakan koalisi partai. Dan didalam koalisinya, ada beberapa kesepakatan yang harus ditandatangi keduanya. Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, ada tiga isi kesepakatan yang harus setujui kedua partai besar tersebut, diantranya, Pertama, Demokrat meminta sisa periode DPR yang &#8230; <a href="http://www.mastererms-tunis.com/2012/05/isi-tiga-kesepakatan-koalisi-partai-gerindra-dan-demokrat/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gerindra dan Demokrat mengadakan koalisi partai. Dan didalam koalisinya, ada beberapa kesepakatan yang harus ditandatangi keduanya. Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, ada tiga isi kesepakatan yang harus setujui kedua partai besar tersebut, diantranya,</p>
<p style="text-align: justify;">Pertama, Demokrat meminta sisa periode DPR yang hanya dua tahun harus dimanfaatkan untuk efektifitas demokrasi. Aspirasi rakyat harus terus dihimpun dan didengar DPR sehingga pembangunan semakin maksimal. DPR juga harus terus menjalankan fungsinya, yaitu legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran. Demokrat juga meminta Gerindra untuk mendukung produktifitas kebijakan pemerintah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat harus diperbaiki agar kemaslahatan rakyat tetap menjadi prioritas. Demokrat juga menginginkan Gerindra untuk mendukung SBY-Boediono hingga 2014. Untuk itulah koalisi partai ini di buat.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk masalah kesejahteraan rakyat misalkan, Demokrat dengan Gerindra belum tentu memiliki kesamaan pandangan terkait harga BBM. Demokrat ingin naik, sedangkan Gerindra tidak, karena kalau harga BBM naik akan semakin memberatkan kehidupan rakyat. Sementara, pemerintah masih mampu menyubsidi lebih besar agar harga BBM tidak naik. Muzani menjelaskan, pihaknya akan tetap mendukung SBY Boediono, tidak mungkin pihaknya menginginkan pemerintahan diganti, karena hal itu akan menghambat proses demokrasi. Namun jika koalisi partai ini pada Pemilu 2014 berbeda kembali, partai Gerindra telah siap untuk menggerakan mesin partai agar Pemilu mendatang dapat hasil yang maksimal.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
